清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
多段式組合——物理吸附+化學過濾段是一種高效的廢氣處理裝置,結合了物理吸附、化學吸附和智能檢測技術,能夠有效去除廢氣中的有害物質和異味,確保排放氣體達到環保標準。該設備適用于處理揮發性有機化合物(VOCs)、無機廢氣(酸、堿性氣體)。
技術參數
設備名稱 | 多效超濾廢氣凈化裝置 |
處理工藝 | 吸附、催化 |
功能段位 | 進風段→物理吸附段→化學過濾段→智能監測段→ 出風段 |
處**體類型 | 揮發性有機物(VOCs)、無機廢氣(酸、堿) |
處**體類型 | 如:醇、酮、苯、醚、酯、生化試劑、酸堿氣體等 |
處理范圍 | 符合《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93) 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996) |
節能 | 設備風阻極低,150Pa~250Pa,可節約大量排風動力能耗 |
維護 | 操作簡便,更換及維護保養方便,支持單人維保 |
監測 | 采用智能化監測系統,可實時在線監測測氣體去除效率,并有報警功能 |
型號參數
型號 | 風量m3/h | 材質 | 尺寸W*H*L mm | 重量Kg | 配電功率kW | |||||||||||||||||||||||||||
YOA/CF-4000 | 4000 | 304不銹鋼/碳鋼噴涂 | 600*600*1100 | 245 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||
YOA/CF-7000 | 7000 | 304不銹鋼/碳鋼噴涂 | 600*1200*1100 | 336 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
YOA/CF-10000 | 10000 | 304不銹鋼/碳鋼噴涂 | 900*1200*1100 | 428 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||
YOA/CF-15000 | 15000 | 304不銹鋼/碳鋼噴涂 | 1200*1200*1100 | 553 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
YOA/CF-20000 | 20000 | 304不銹鋼/碳鋼噴涂 | 1200*1800*1100 | 700 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
YOA/CF-25000 | 25000 | 304不銹鋼/碳鋼噴涂 | 1500*1800*1100 | 852 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||||
YOA/CF-30000 | 30000 | 304不銹鋼/碳鋼噴涂 | 1800*1800*1100 | 1047 | 22 |
多段式組合——物理吸附+化學過濾段是一種高效的廢氣處理裝置,結合了物理吸附、化學吸附和智能檢測技術,能夠有效去除廢氣中的有害物質和異味,確保排放氣體達到環保標準。該設備適用于處理揮發性有機化合物(VOCs)、無機廢氣(酸、堿性氣體)。
技術參數
設備名稱 | 多效超濾廢氣凈化裝置 |
處理工藝 | 吸附、催化 |
功能段位 | 進風段→物理吸附段→化學過濾段→智能監測段→ 出風段 |
處**體類型 | 揮發性有機物(VOCs)、無機廢氣(酸、堿) |
處**體類型 | 如:醇、酮、苯、醚、酯、生化試劑、酸堿氣體等 |
處理范圍 | 符合《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93) 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996) |
節能 | 設備風阻極低,150Pa~250Pa,可節約大量排風動力能耗 |
維護 | 操作簡便,更換及維護保養方便,支持單人維保 |
監測 | 采用智能化監測系統,可實時在線監測測氣體去除效率,并有報警功能 |
型號參數
型號 | 風量m3/h | 材質 | 尺寸W*H*L mm | 重量Kg | 配電功率kW | |||||||||||||||||||||||||||
YOA/CF-4000 | 4000 | 304不銹鋼/碳鋼噴涂 | 600*600*1100 | 245 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||
YOA/CF-7000 | 7000 | 304不銹鋼/碳鋼噴涂 | 600*1200*1100 | 336 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
YOA/CF-10000 | 10000 | 304不銹鋼/碳鋼噴涂 | 900*1200*1100 | 428 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||
YOA/CF-15000 | 15000 | 304不銹鋼/碳鋼噴涂 | 1200*1200*1100 | 553 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
YOA/CF-20000 | 20000 | 304不銹鋼/碳鋼噴涂 | 1200*1800*1100 | 700 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
YOA/CF-25000 | 25000 | 304不銹鋼/碳鋼噴涂 | 1500*1800*1100 | 852 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||||
YOA/CF-30000 | 30000 | 304不銹鋼/碳鋼噴涂 | 1800*1800*1100 | 1047 | 22 |